募集概要
近年急速に広がってきた3Dスキャナーは、ものづくりにおいて、デザインから品質管理まで様々なシーンで使われ、無くてはならない技術になってきており、数多くの3Dスキャナーが提供されています。しかしながら、正確な測定を行うには高度なスキルが必要であり、その機能が十分に使い切れていないのも実状です。私達、三次元スキャンテクノロジー協会(3DST)は、主にハイエンドモデルのスキャナーをお使いの企業や技術者の方々の礎になる測定ノウハウのアドバイスと3Dスキャンの普及活動を行い、日本品質「Japan Quality」の更なる向上へ、貢献して参ります。
3Dスキャナーを使っているが、思うように測定ができない。3Dスキャナーを導入したいが、使い熟す事ができない気がする。このような声を多く聴き、そのような声に応えるべく三次元スキャンテクノロジー協会は発足しました。
3Dスキャナーを気軽に活用し、その活用幅を広げて欲しく、多くの活用事例・最新技術共有を行うべく会員組織の形成を行う事にしました。3Dスキャナーを活用している方、この技術に可能性を感じている方、もっと知識や技術を学びたい方は、ぜひ会員登録をして頂き、3D測定技術を一緒に高めてください。
入会の際は、必ず事前に会員規約をご確認ください。会員規約はこちら
各会員タイプのサービス一覧・料金
会員レベル | サービス一覧 | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|---|
賛助会員 | ・訪問コンサル ・製品紹介 ・セミナー登壇 ・資料提供 ・ホームページロゴ掲載 ・オンデマンド講座見放題 ・3Dスキャン情報誌ダウンロード ・3Dスキャン情報誌での広告掲載(無料) | 165,000円 | 330,000円 |
法人会員 | ・製品紹介 ・セミナー登壇 ・資料提供 ・オンデマンド講座見放題 ・3Dスキャン情報誌ダウンロード ・3Dスキャン情報誌での広告掲載(有料) | 110,000円 | 165,000円 |
個人会員 | ・資料提供 ・オンデマンド講座見放題 ・3Dスキャン情報誌ダウンロード ・メール、電話対応のみ | 3,300円 | 13,200円 |
学生会員 (※学生会員は学生証確認必要となります) | ・オンデマンド講座見放題 ・3Dスキャン情報誌ダウンロード ・メール、電話対応のみ | 0円 | 3,960円 |
会員登録はこちらとなります。
賛助会員
330,000円/年
法人会員
165,000円/年
個人会員
13,200円/年
学生会員
3,960円/年
2023年 年間活動計画
日付 | 項目 | 場所 | テーマ(内容) |
---|---|---|---|
12月8日 | 3DSTトレンドセミナー | 新横浜 | 未定 |
11月下旬 | 会員交流会 | 未定 | 未定 |
10月下旬 | 会員交流会 | 未定 | 未定 |
9月8日 | 3DSTトレンドセミナー | 名古屋 | 未定 |
8月下旬 | 会員交流会 | 未定 | 未定 |
7月下旬 | 会員交流会 | 未定 | 未定 |
6月2日 | 3DSTトレンドセミナー | 新横浜 | control リサーチレポート |
5月11日 | 会員交流会 | web | control展からLive中継 |
4月27日 | 会員交流会 | web | ハイスピードカメラを使った新たな測定手法~見えないモノが見えてくる~ |
1月27日 | 会員交流会 | 新横浜 | ・2022年活動報告 ・2022年年間表彰 |
2022年 年間活動内容
日付 | 項目 | 場所 | テーマ(内容) |
---|---|---|---|
12月9日 | 3DSTトレンドセミナー | 新横浜 | グレート・リカバリー ~コロナの前より良くしよう~ |
11月16日 | 会員交流会 | web(パシフィコ横浜から中継) | 初心者向け3Dスキャンデータと3DCADデータの違いと利用用途 |
10月27日 | 会員交流会 | 新横浜 | ・「SCAN」創刊 ・会員規則の改定について |
9月16日 | 3DSTトレンドセミナー | 名古屋 | 3Dを活用した次世代モノづくりの実態 |
8月30日 | 会員交流会 | web(タイから中継) | アジア事情 |
7月21日 | 会員交流会 | 新横浜 | 三次元の画像処理 |
6月3日 | 3DSTトレンドセミナー | 新横浜 | 3Dスキャンしたデータの違いってどうなの? |
5月19日 | 会員交流会 | 新横浜 | 精度検証手法の共有 |
3月17日 | 会員交流会 | 東京都内 | ・2021年年間表彰 ・スプレー評価(日立Astemo) |
一般社団法人三次元スキャンテクノロジー協会は、当会が保有する個人情報保護の為、個人情報保護法を含めた関連法令及びガイドラインを遵守します。
個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご確認ください。